LLR-195 - Câble coaxial 50 Ohms, faible atténuation
CABLE COAXIAL RF LMR 195, 50 OHMS À FAIBLE ATTÉNUATION - DIAMÈTRE 0.195"
Applications:
Pour des applications où une faible atténuation est essentielle, et pour quand des câbles comme les RG58, RG8, RG213, RG223, and RG214 ne sont pas adéquats.
Utilisations principales:
50 ohms, Transmission à large bande et à débit élevé. Antennes (wi-fi, satellite, micro-ondes, radios mobiles terrestres, etc)
Spécifications mécaniques:
| Matériel | Diamètre | |
| Conducteur central | Solide, en cuivre | 0.037" Nom. |
| Diélectrique et blindage | Mousse Polyethylene Ruban d'aluminum Foil | 0.110" Nom. |
| Conducteur extérieur | Cuivre tressé | 0.139" Nom. |
| Gaine | Polyethylene noire | 0.195" Nom. |
Spécifications électriques:
| Capacité | 24.3 pF/ft |
| Impédance | 50 Ohms |
| Vélocité (300KM/S) | 80% |
| Résistance DC conducteur intérieur | 7.60 (Ohms/1000ft) |
| Résistance DC conducteur extérieur | 4.90 (Ohms/1000ft) |
| Efficacité du blindage, type | 90 dB |
| Voltage déclenchement d'étincelles | 3,000 VAC |
| Fréquence maximum | 41 GHz |
| Puissance maximum | 2.5 kW |
| Voltage isolation maximum DC | 1,000 VDC |
Spécifications mécaniques et environnementales
| Rayon de courbure minimum | 0.50" |
| Température d'entreposage | -94°F to 185°F |
| Température d'installation | -40°F to 185°F |
| Tempéature d'utilisation | -40°F to 185°F |
Atténuation & Puissance moyenne(68°F) versus Fréquence
| Fréquence (MHz) | Atténuation type (dB/100ft) | Puissance moyenne (kW) |
| 30 | 2.0 | 0.89 |
| 50 | 2.60 | 0.68 |
| 150 | 4.40 | 0.39 |
| 220 | 5.40 | 0.32 |
| 450 | 7.80 | 0.22 |
| 900 | 11.10 | 0.15 |
| 1500 | 14.50 | 0.12 |
| 1800 | 16.00 | 0.11 |
| 2000 | 16.90 | 0.10 |
| 2500 | 19.00 | 0.09 |
| 5800 | 29.90 | 0.06 |
Fabriqué par Signa-Wave, équivalent au LMR 195 de Times Microwave
Spécifications
| Longueur | 100' ou 250' ou 500' ou 1000' |