RG6U SAT CATV 18 AWG solide double blindage
Câble RG6U CATV SOL BC 18 AWG avec blindage 100% en feuilles d'aluminium + 60% en aluminium tressé 3000 MHz CSA FT4 UL RoHS – avec gaine noire
- Conducteur en acier recouvert de cuivre massif 18 AWG
- Isolant: diéléctrique polyéthylène en mousse
- Blindage 100% en feuilles d'aluminium
- Blindage tressé en aluminium à 60%
- 3000 MHz – marqueurs de pieds
- Gaine en PVC FT4 – noire
| RG6U CATV SOL BC 18 AWG avec blindage 100% en feuilles d'aluminium + 60% en aluminium tressé 3000 MHz CSA FT4 UL RoHS – avec gaine noire | |
|---|---|
| Conducteurs | 1c |
| Calibre | 18 |
| Type de conducteur | Acier cuivré massif |
| Blindage | Blindage 100% en feuilles d'aluminium 60% tressé en aluminium |
| Fil de drainage | nd |
| Type d'isolant | Diéléctrique polyéthylène en mousse |
| Type de gaine | PVC |
| Armure | nd |
| Diamètre de l'armure | nd |
| Diamètre nominal | 0.27 +/ - 0.005 |
| Poids (Livres) | 40 |
| Certifications | FT-4 |
| Voltage | nd |
| MHz | 3000 |
| Température | + 75° C |
| Longueur | 300 |
| Conformité | RoHS |
| Code de couleurs | nd |
| Catégorie | RG6U CATV FT-4 |
| Atténuation nominale db/100 pieds | |
|---|---|
| MHz | db/100 pieds |
| 1 | nd |
| 5 | nd |
| 10 | nd |
| 30 | nd |
| 50 | 1.5 |
| 100 | 2.1 |
| 200 | 3.1 |
| 400 | nd |
| 500 | 5.0 |
| 700 | nd |
| 900 | 6.9 |
| 1000 | nd |
| 1200 | nd |
| 1450 | nd |
| 2400 | nd |
Spécifications
| Longueur | 250' ou 500' ou 1000' |